Учебен план и програми

Специалност "Екоикономика"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика   |  Moodle 9 1 270 195 75
2 Микроикономика    |  Moodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математика    |  Moodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание    |   0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език   |  Moodle
Немски език    |  Moodle
Английски език    |  Moodle
Руски език     |  Moodle
6 Теория на управлението     |  Moodle 9 2 270 195 75
7 Макроикономика    |  Moodle 9 2 270 195 75
8 Основи на правото    |  Moodle 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език    |  Moodle
Немски език    |  Moodle
Английски език    |  Moodle
Руски език     Moodle
10 Теория на счетоводството    |  Moodle 9 3 270 195 75
11 Въведение във финансите    |  Moodle 9 3 270 195 75
12 Маркетинг    |  Moodle 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитие    |  Moodle
Философия    |  Moodle
Икономическа социология    |  Moodle
Икономическа психология     |  Moodle
История на икономиката     |  Moodle
Делова кореспонденция     |  Moodle
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката    |  Moodle 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Финансово счетоводство    |  Moodle
Икономика на труда    |  Moodle
Въведение в предприемачеството   |  Moodle
Международен икономикс    |  Moodle
Моделиране на икономически системи    |  Moodle
Икономика на околната среда    |  Moodle
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговията    |  Moodle
Интернет технологии    |  Moodle
Планиране и прогнозиране     |  Moodle
Европеистика    |  Moodle
Съвременни икономически теории    |  Moodle
Търговско право    |  Moodle
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Основи на екоикономиката   |  Moodle 9 4 270 195 75
18 Икономика на природните ресурси |  Moodle 8 5 240 165 75
19 Екология и устойчиво развитие |  Moodle 8 5 240 165 75
20

Технологии за опазване на околната среда

 |  Moodle

8 5 240 180 60
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 120 60
Биоземеделие |  Moodle
Възобновяеми енергийни източници |  Moodle
Икономика и управление на отпадъците |  Moodle
22 Устойчиво управление на поземлените ресурси |  Moodle 7 6 210 135 75
23 Финанси и инвестиции в екологични практики |  Moodle 7 6 210 135 75
24 Зелени работни места |  Moodle 6 6 180 120 60
25 Избираеми дисциплини (1) 5 6 150 90 60
Екологичен мониторинг на околната среда |  Moodle
Устойчиво регионално развитие |  Moodle
Консултиране в екоикономиката |  Moodle
26 Екологичен маркетинг |  Moodle 8 7 240 165 75
27

Интегриран мениджмънт на околната среда

|  Moodle

8 7 240 165 75
28 Екопредприемачество |  Moodle 8 7 240 165 75
29 Избираеми дисциплини (1) 6 7 180 120 60
Екоетика и социална отговорност |  Moodle
Екологичен туризъм |  Moodle
Екологично право |  Moodle
30 Спецсеминар |  Moodle 5 8 150 90 60
31 Управление на екоиновациите |  Moodle 5 8 150 90 60
32 Интегрирана екологична оценка |  Moodle 5 8 150 90 60
33 Управление на качеството и безопасността |  Moodle 5 8 150 75 75
Общо за специални дисциплини 114 17 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

  • За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение. 

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.