График за записване на студенти 2, 3 и 4 курс ОКС “бакалавър” по специалности - редовно обучение за уч.2012/2013г.
№ | Специалност | Курс на обучение | Група (от – до) | Дата |
1 | ск | 2-ри | 1 до 14 | 27.09.до03.10.2012г. |
3-ти | 1 до 14 | 03.10.до10.10.2012г. |
4-ти | 1 до 14 | 10.10.до15.10.2012г. |
2 | Финанси | 2-ри | 15 до 23 | 27.09.до01.10.2012г. |
3-ти | 15 до 23 | 10.10.до12.10.2012г. |
4-ти | 15 до 23 | 12.10.до15.10.2012г. |
3 | Икономика на индустрията | 2-ри | 32 до 35 | 27.09.2012г. |
3-ти | 32 до 35 | 02.10.2012г. |
4-ти | 32 до 35 | 08.10.2012г. |
4 | Икономика на строителство | 2-ри | 24 до 26 | 28.09.2012г. |
3-ти | 24 до 26 | 03.10.2012г. |
4-ти | 24 до 26 | 09.10.2012г. |
5 | Икономика на недвижимата собственост | 2-ри | 27 до 29 | 28.09.2012г. |
3-ти | 27 до 29 | 03.10.2012г. |
4-ти | 27 до 29 | 09.10.2012г. |
6 | АИ | 2-ри | 38 и 39 | 27.09.2012г. |
3-ти | 38 и 39 | 04.10.2012г. |
4-ти | 38 и 39 | 08.10.2012г. |
7 | Икономика на търговията | 2-ри | 40 до 44 | 01.10.2012г. |
3-ти | 40 до 43 | 04.10.2012г. |
4-ти | 40 до 43 | 10.10.2012г. |
8 | Стокознание | 2-ри | 45 и 46 | 03.10.2012г. |
3-ти | 44 и 45 | 09.10.2012г. |
4-ти | 44 и 45 | 11.10.2012г. |
9 | Стопанска логистика | 2-ри | 36 и 37 | 01.10.2012г. |
3-ти | 36 и 37 | 05.10.2012г. |
4-ти | 36 и 37 | 11.10.2012г. |
10 | Бизнес икономика | 2-ри | 30 и 31 | 02.10.2012г. |
3-ти | 30 и 31 | 05.10.2012г. |
4-ти | 30 и 31 | 11.10.2012г. |
11 | Маркетинг | 2-ри | 54 до 58 | 28.09.2012г. |
3-ти | 54 до 58 | 02.10.2012г. |
4-ти | 54 до 58 | 04.10.2012г. |
12 | Туризъм | 2-ри | 65 до 68 | 27.09.2012г. |
3-ти | 64 до 67 | 01.10.2012г. |
4-ти | 65 до 68 | 03.10.2012г. |
13 | МИО | 2-ри | 69 до 72 | 28.09.2012г. |
3-ти | 68 до 71 | 02.10.2012г. |
4-ти | 69 до 72 | 04.10.2012г. |
14 | Мениджмънт | 2-ри | 59 до 63 | 27.09.2012г. |
3-ти | 59 до 63 | 01.10.2012г. |
4-ти | 59 до 63 | 03.10.2012г. |
15 | СИ | 2-ри | 53 и 54 | 03.10.2012г. |
3-ти | 52 и 53 | 09.10.2012г. |
4-ти | 52 и 53 | 11.10.2012г. |
16 | Информатика | 2-ри | 47 до 50 | 04.10.2012г. |
3-ти | 46 до 49 | 08.10.2012г. |
4-ти | 46 до 49 | 12.10.2012г. |
17 | БИС | 2-ри | 51 и 52 | 05.10.2012г. |
3-ти | 50 и 51 | 10.10.2012г. |
4-ти | 50 и 51 | 15.10.2012г. |
Важно: Записването се извършва чрез
отговорниците на групи, които представят в Сектор „Студенти” (
каб. 214, 215 и 216) комплект от следните документи: студентска книжка, платежно нареждане за такса обучение и списък на студентите (с албумен номер), на които ще се издават уверения и пред коя институция. Отговорниците на групи представят изброения набор от документи попълнени за всеки от студентите от съответната административна група в началото на първия ден, който е посочен в графика за записване.
SG Експресбанк - група Варна/сметка в лева
IBAN: BG20TTBB94003126007483
BIC: TTBBBG22
Титуляр: Икономически университет