Графикът за провеждане на Държавни изпити от катедра „Маркетинг“

Графикът за провеждане на Държавни изпити от катедра „Маркетинг“е следния:

За ОКС „Бакалавър“ спец. „Маркетинг“ и ОКС „ Магистър“ спец. УПМ, РМК, КБР и КМ

На 21.06.2017г. ( сряда)

21.06 – КДИ - тест в зали 55, 56, 58 от 8,00 – 11,00ч.

За студентите от спец. „Маркетинг“ по реда на публикувания списък:

Ф № СИН Трите имена Специалност
1 094707 226 НИКОЛАЙ РАДОСТИНОВ ТАНЕВ МАРКЕТ.
2 096452 631 РАДОСЛАВ РОСЕНОВ РАДЕВ МАРКЕТ.
3 096896 661 ИСКРА ГАНЧЕВА ИКОНОМОВА МАРКЕТ.
4 097059 710 АЛЕКСАНДРА МИНЧЕВА БАРЕВА МАРКЕТ.
5 097318 781 САНЯ ЦВЕТОМИРОВА ПОПОВСКА МАРКЕТ.
6 097670 881 СВЕТЛОЗАРА ИГОРОВА СУЛИМЕНКО МАРКЕТ.
7 097811 915 ЯНКО СВЕТЛОЗАРОВ ЯНКОВ МАРКЕТ.
8 098216 1009 ГАБРИЕЛА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА МАРКЕТ.
9 098348 1043 ЕМОНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА МАРКЕТ.
10 098744 1144 МАРИЯНА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА МАРКЕТ.
11 098830 1172 ТОНИ РУМЕНОВА КОСТАДИНОВА МАРКЕТ.
12 098978 1206 СТАНИСЛАВ МИЛЕНОВ СТАМОВ МАРКЕТ.
13 099015 1211 ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА МАРКЕТ.
14 099127 1233 ПОЛИНА ДОБРИНОВА КОЛЕВА МАРКЕТ.
15 099390 1297 ГАБРИЕЛА СВЕТЛИНОВА МАРИНОВА МАРКЕТ.
16 099869 1355 ВЕНЕЛИНА РУМЕНОВА БОРИСОВА МАРКЕТ.
17 099927 1367 РУМЕН СВИЛЕНОВ СТОЯНОВ МАРКЕТ.
18 099947 1372 ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
19 099955 1374 БЛАГОВЕСТ КРАСИМИРОВ ДОЧЕВ МАРКЕТ.
20 099967 1376 ЯНА МИТКОВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
21 099968 1377 НИКОЛАЙ СВИЛЕНОВ МИРЧЕВ МАРКЕТ.
22 097432 1382 ИВАЙЛО ЕМИЛОВ КУЗМАНОВ МАРКЕТ.
23 099991 1386 ЦВЕТИНА ХРИСТОВА ПЕЕВА МАРКЕТ.
24 100041 1408 ПАВЕЛ РОСЕНОВ НЕДЯЛКОВ МАРКЕТ.
25 100046 1411 КРИСТИАН ЧАВДАРОВ СТАМОВ МАРКЕТ.
26 100064 1415 МОНИКА ЦЕКОВА ВЕСЕЛИНОВА МАРКЕТ.
27 100092 1425 КРИСТИНА МАРИНОВА КРЪСТЕВА МАРКЕТ.
28 100110 1428 ЛОРА ДИМИТРОВА КОЛЕВА МАРКЕТ.
29 100174 1445 ПРЕСЛАВ КЪНЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ МАРКЕТ.
30 100189 1448 СИБЕЛ СЕЛЯЕТИН МУСА МАРКЕТ.
31 100210 1453 ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ МАРКЕТ.
32 100217 1455 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
33 100234 1460 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КИРИЛОВ МАРКЕТ.
34 100242 1462 ЙОАНА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА МАРКЕТ.
35 100274 1469 ГАБРИЕЛА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА МАРКЕТ.
36 100321 1481 ЕЛВИС КЕНАНОВА АЗИСОВА МАРКЕТ.
37 100363 1494 МАРТИНА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА МАРКЕТ.
38 100477 1530 ЕЛИНА ИГНАТОВА ЕНЕВА МАРКЕТ.
39 100491 1533 РАЛИЦА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА МАРКЕТ.
40 100531 1542 КРИСТИНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА МАРКЕТ.
41 100537 1543 ГАЛИНА ТОДОРОВА МАРИНОВА МАРКЕТ.
42 100577 1552 ДИАНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
43 100586 1554 ЛАТИНКА ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА МАРКЕТ.
44 100607 1560 ЙОЗЛЕМ ЕРДИНЧЕВА МЮМЮНОВА МАРКЕТ.
45 100614 1562 АНЕЛИЯ ТОДОРОВА АНГЕЛОВА МАРКЕТ.
46 100624 1564 ПРЕСИЛА ДАРИНОВА НЕЙЧЕВА МАРКЕТ.
47 100641 1570 МАЯ ЕМИЛОВА СТОЙНОВА МАРКЕТ.
48 100644 1571 СИМОНА ВАЛЕРИЕВА МИЛАНОВА МАРКЕТ.
49 095550 1573 СТЕЛА ДИМИТРОВА ВЪЛЕВА МАРКЕТ.
50 100655 1575 АЛЕКСАНДРА НАДЕВА ПЕТРОВА МАРКЕТ.
51 100661 1578 ДОБРОМИР ДЕЯНОВ ТОДОРОВ МАРКЕТ.
52 100683 1585 ПЛАМЕНА НЕЛКОВА ИВАНОВА МАРКЕТ.
53 100719 1595 ДЕНИЦА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА МАРКЕТ.
54 100731 1599 ПОЛИНА ДЕЯНОВА ПЕТРОВА МАРКЕТ.
55 100740 1600 ИВЕТ ИВАЙЛОВА МАРИНОВА МАРКЕТ.
56 100742 1601 СЛАВЕНА АТАНАСОВА РАДЕВА МАРКЕТ.
57 100746 1603 ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВА СИМЕОНОВА МАРКЕТ.
58 100765 1608 ДАНИЕЛ ТИХОМИРОВ ТАНЕВ МАРКЕТ.
59 100768 1609 ТЕОДОР ЗЛАТКОВ ДИМИТРОВ МАРКЕТ.
60 100783 1614 ГЕРГАНА КИРИЛОВА КИРИЛОВА МАРКЕТ.
61 100790 1616 СОНЯ ДОБРОМИРОВА ГЕОРГИЕВА МАРКЕТ.
62 100826 1625 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ МАРКЕТ.
63 100880 1640 ИВАН ПЛАМЕНОВ МИЦОВ МАРКЕТ.
64 100954 1658 ИВАН ВЕЛИНОВ ЩЕРЕВ МАРКЕТ.
65 100996 1668 НИКОЛЕТА АНГЕЛОВА БАЙКОВА МАРКЕТ.
66 101004 1669 СИМОНА ДИМИТРОВА ЗАРЗАЛИЕВА МАРКЕТ.
67 101019 1673 ПЛАМЕНА МИРОСЛАВОВА ФИЛИПОВА МАРКЕТ.
68 101025 1675 АДЕЛИНА БИСЕРОВА АНГЕЛОВА МАРКЕТ.
69 101044 1680 ЙОАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА МАРКЕТ.
70 101051 1682 НИКОЛЕТ ХРИСТОВА ХРИСТОВА МАРКЕТ.
71 101064 1686 МИЛЕНА НИКОЛОВА МАРИНОВА МАРКЕТ.
72 101070 1688 МАРИНЕЛА НИКОЛАЕВА ДЖЕБАРОВА МАРКЕТ.
73 101077 1690 СИЛВЕР ЕСРАФИЛОВА ЯКУБОВА МАРКЕТ.
74 101115 1697 МАРИЕЛА АТАНАСОВА ХРИСТОВА МАРКЕТ.
75 101156 1711 КЕСБАН ЕРОЛОВА АХМЕДОВА МАРКЕТ.
76 101270 1743 ИЛИЯНА ЙОВЧЕВА ЙОВЕВА МАРКЕТ.
77 101278 1745 АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ БАЗДАРОВ МАРКЕТ.
78 101286 1747 ХРИСТИЯНА СТАНИМИРОВА ТОМОВА МАРКЕТ.
79 101332 1759 ТЕОДОРА ВЕНЕЛИНОВА ИЛЧЕВА МАРКЕТ.
80 101397 1775 ЗВЕЗДЕЛИНА КОЛЕВА КОЛЕВА МАРКЕТ.
81 101424 1784 КОНСТАНТИН КОСТАДИНОВ КОСТОВ МАРКЕТ.
82 101513 1812 НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА МАРКЕТ.
83 101523 1814 ИВАЙЛО ЖИВКОВ ЧЕРНЕВ МАРКЕТ.
84 101543 1818 ЖЕНЯ КОНСТАНТИНОВА ПЕНЧЕВА МАРКЕТ.
85 101582 1828 ДАЯНА СТАНИМИРОВА МАНОЛОВА МАРКЕТ.
86 101596 1831 ДИЯНА ГРОЗЕВА КРЪСТЕВА МАРКЕТ.
87 101599 1832 ИВАЙЛО СТАНИМИРОВ МЕТОДИЕВ МАРКЕТ.
88 101632 1846 ЙОЗЛЕМ НЕДЖМЕДИНОВА ХАМИДОВА МАРКЕТ.
89 101651 1853 РАЛИЦА ВЕСЕЛИНОВА ТОДОРОВА МАРКЕТ.
90 101656 1854 ПАМЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА МАРКЕТ.
91 101670 1858 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ МАРКЕТ.
92 101671 1859 СЕВИЛ НЕДИМ АЛЕЙДИН МАРКЕТ.
93 101676 1861 БОЖИДАР СИМЕОНОВ ГРОЗДАНОВ МАРКЕТ.
94 101686 1863 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА АНТОВА МАРКЕТ.
95 101697 1865 НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА МАРКЕТ.
96 101715 1869 ЦВЕТИНА КРАСИМИРОВА БРАТОЙЧЕВА МАРКЕТ.
97 101749 1875 ВАНЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
98 101800 1885 ЙОАННА СЛАВОВА ЛАЗАРОВА МАРКЕТ.
99 101814 1888 ПЛАМЕН СТАНИСЛАВОВ СТОЕВ МАРКЕТ.
100 101845 1896 ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА КИРИЛОВА МАРКЕТ.

21.06 – защити – зала 222 от 9.00ч.

Студентите – магистри от спец. УПМ и РМК и бакалаври от спец. „Маркетинг“, по реда на публикувания списък:

Магистри и Бакалаври

На 22.06.2017г. ( четвъртък)

22.06 – тест в зала 55 от 8.00ч. спец. УПМ

22.06 – тест в зала 56 от 8.00ч. спец. РМК

22.06 – тест в зала 58 от 8.00ч. спец. „Маркетинг“ по списък:

Ф № СИН Трите имена Специалност
101 101851 1898 СИМОНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА МАРКЕТ.
102 101925 1920 ЖАНЕТА ЗАРКОВА МАНОЛОВА МАРКЕТ.
103 101954 1931 ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ДОНКОВА МАРКЕТ.
104 101958 1933 МЕЛИС МЕХМЕДОВА ИДИРИЗОВА МАРКЕТ.
105 101980 1940 МАГДАЛЕНА ЖУЛИЯНОВА ПАНКОВА МАРКЕТ.
106 101998 1946 ЗЛАТИНА ХРИСТОВА КОЕМДЖИЕВА МАРКЕТ.
107 102064 1970 ПЕНКА НИКОЛАЕВА БАЛАКЧИЕВА МАРКЕТ.
108 095565 1973 СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРАКИЕВА МАРКЕТ.
109 102081 1974 ДАНИ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ МАРКЕТ.
110 102087 1975 ИВАН ЗАХАРИНОВ ПАВЛОВ МАРКЕТ.
111 102102 1979 ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА МАРКЕТ.
112 102126 1985 ИВЕЛИН АНГЕЛОВ НАЛБАНТОВ МАРКЕТ.
113 102165 1999 МИЛА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА МАРКЕТ.
114 095884 2020 ВИХРЕН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ МАРКЕТ.
115 102247 2022 НЕВЕНА ДИМИТРОВА ИВКОВСКА МАРКЕТ.
116 102262 2025 АЛЕКСАНДРА ЗЛАТАНОВА СТОЙЧЕВА МАРКЕТ.
117 102277 2029 ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
118 102358 2051 НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ МАРКЕТ.
119 102370 2053 ВИКТОР РАДОМИРОВ ГОСПОДИНОВ МАРКЕТ.
120 102385 2054 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА МАРКЕТ.
121 102418 2057 ИВАЙЛО ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МАРКЕТ.
122 102508 2067 ЕРХАН ЮСЕИНОВ АЛИМОВ МАРКЕТ.
123 092323 2730 СИЯНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА МАРКЕТ.
124 097910 3338 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ МАРКЕТ.
125 097879 3408 НАДЯ СТОЙЧЕВА МАТЕЕВА МАРКЕТ.
126 086455 9056 РУМЯНА АТАНАСОВА РАДЕВА МАРКЕТ.
127 088780 9413 СВЕТЛОМИРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА МАРКЕТ.

22.06 – защити – зала 222 от 9.00ч.

Студентите бакалаври от спец. „Маркетинг“, по реда на публикувания списък:

Бакалаври

Спец. „Международен бизнес“ – англ. език

На 23.06.2017г. ( петък)

23.06 – КДИ – тест –в зала 55 от 8.00 – 11.00ч.

За студентите от спец. „Международен бизнес“- англ. ез. по реда на публикувания списък:

Ф №  СИН Трите имена Специалност
1 099608 1331 ВЕДАТ КОРКМАЗ МБ-А.ЕЗ
2 099986 1384 ИВЕТА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА МБ-А.ЕЗ
3 100006 1393 МИЛЕН ЗЛАТКОВ СТЕФАНОВ МБ-А.ЕЗ
4 100012 1395 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА МБ-А.ЕЗ
5 100781 1613 МАРТИНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА МБ-А.ЕЗ
6 100799 1620 АКСУ ЕРДИНЧ ВАХИД МБ-А.ЕЗ
7 100898 1643 ДЕНИЦА ХРИСТОВА ГАВРИЛОВА МБ-А.ЕЗ
8 101147 1707 ПЕТЪР ЕМИЛОВ НИКОЛОВ МБ-А.ЕЗ
9 101340 1761 ЙОВАНА ИВЕЛИНОВА СЛАВОВА МБ-А.ЕЗ
10 101373 1769 АЛЕКСАНДРА ЕЛИСЕЕВА МАРИНОВА МБ-А.ЕЗ
11 102220 2016 ДЕСИСЛАВА  МИХАЙЛОВА МАЛЧЕВА МБ-А.ЕЗ
12 102837 2105 ЛЕНГТЪН МУТАНДА МБ-А.ЕЗ

23.06 – защити в зала 222 от 9.00ч.

За студентите от спец. „Международен бизнес“- англ. ез. по реда на публикувания списък:

Бакалаври

Рецензии ще се раздават на 20.06.2017г. в каб. 317 от 9.00 – 12.00ч.